College Lists
Colleges With Early Decision
60 of the 100 most selective colleges we track offer binding Early Decision for the 2026-27 cycle. Deadlines are from each school's admissions page.
| School | ED deadline | Acceptance rate | SAT middle 50% |
|---|---|---|---|
| Amherst College | Nov 9, 2026 | 9% | 1490–1580 |
| Barnard College | Nov 1, 2026 | 8.8% | 1470–1560 |
| Bates College | Nov 15, 2026 | 13.3% | 1420–1530 |
| Baylor University | Nov 1, 2026 | 51.3% | 1200–1400 |
| Boston College | Nov 1, 2026 | 16.4% | 1440–1540 |
| Boston University | Nov 2, 2026 | 11.1% | 1420–1530 |
| Bowdoin College | Nov 15, 2026 | 7.1% | 1470–1550 |
| Brandeis University | Nov 2, 2026 | 40.5% | 1390–1520 |
| Brown University | Nov 1, 2026 | 5.4% | 1510–1580 |
| Carleton College | Nov 15, 2026 | 20.4% | 1450–1560 |
| Carnegie Mellon University | Nov 2, 2026 | 11.7% | 1500–1570 |
| Case Western Reserve University | Nov 1, 2026 | 36.5% | 1430–1540 |
| Claremont McKenna College | Nov 1, 2026 | 9.6% | 1470–1560 |
| Colby College | Nov 15, 2026 | 7.1% | 1460–1550 |
| Colgate University | Nov 1, 2026 | 13.9% | 1430–1540 |
| College of William & Mary | Nov 1, 2026 | 34.1% | 1400–1530 |
| Columbia University | Nov 1, 2026 | 4% | 1510–1580 |
| Cornell University | Nov 1, 2026 (application + fee); Nov 13, 2026 (remaining materials) | 8.8% | 1500–1570 |
| Dartmouth College | Nov 1, 2026 | 5.4% | 1500–1570 |
| Davidson College | Nov 15, 2026 | 13.4% | 1400–1530 |
| Duke University | Nov 2, 2026 | 5.7% | 1500–1570 |
| Emory University | Nov 1, 2026 | 10.7% | 1470–1550 |
| Fordham University | Nov 1, 2026 | 59.3% | 1320–1480 |
| George Washington University | Nov 1, 2026 | 47.1% | 1350–1500 |
| Grinnell College | Nov 15, 2026 | 14.5% | 1410–1540 |
| Hamilton College | Nov 15, 2026 | 13.6% | 1450–1550 |
| Harvey Mudd College | Nov 15, 2026 | 12.7% | 1500–1570 |
| Haverford College | Nov 15, 2026 | 12.4% | 1460–1550 |
| Johns Hopkins University | Nov 1, 2026 | 6.4% | 1520–1570 |
| Lehigh University | Nov 1, 2026 | 25.9% | 1370–1500 |
| Middlebury College | Nov 2, 2026 | 10.8% | 1445–1550 |
| New York University | Nov 1, 2026 | 7.7% | 1480–1560 |
| Northeastern University | Nov 1, 2026 | 5.2% | 1440–1540 |
| Northwestern University | Nov 1, 2026 | 7.7% | 1510–1570 |
| Oberlin College | Nov 1, 2026 | 34.2% | 1360–1520 |
| Pomona College | Nov 8, 2026 | 7.1% | 1490–1560 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Nov 1, 2026 | 63.5% | 1375–1510 |
| Rice University | Nov 1, 2026 | 8% | 1510–1570 |
| Santa Clara University | Nov 1, 2026 | 48% | 1350–1490 |
| Southern Methodist University | Nov 1, 2026 | 63.3% | 1340–1490 |
| Swarthmore College | Nov 15, 2026 | 7.5% | 1490–1560 |
| Syracuse University | Nov 1, 2026 | 45.9% | 1270–1440 |
| Texas Christian University | Nov 1, 2026 | 44.5% | 1140–1350 |
| Tufts University | Nov 2, 2026 | 11.5% | 1470–1560 |
| Tulane University of Louisiana | Nov 1, 2026 | 14% | 1400–1520 |
| University of Chicago | Nov 2, 2026 | 4.5% | 1510–1580 |
| University of Connecticut | Nov 1, 2026 | 52.4% | 1210–1440 |
| University of Florida | Oct 15, 2026 | 24.2% | 1320–1480 |
| University of Miami | Nov 1, 2026 | 18.9% | 1320–1480 |
| University of Pennsylvania | Nov 1, 2026 | 5.4% | 1510–1570 |
| University of Rochester | Nov 1, 2026 | 40.1% | 1410–1540 |
| University of Southern California | Nov 1, 2026 | 9.8% | 1450–1550 |
| Vanderbilt University | Nov 1, 2026 | 5.9% | 1500–1570 |
| Vassar College | Nov 15, 2026 | 18.6% | 1450–1550 |
| Villanova University | Nov 1, 2026 | 27% | 1395–1510 |
| Wake Forest University | Nov 15, 2026 | 21.7% | 1410–1520 |
| Washington University in St Louis | Nov 2, 2026 | 12.1% | 1500–1570 |
| Wellesley College | Nov 1, 2026 | 14.1% | 1460–1560 |
| Wesleyan University | Nov 15, 2026 | 16.5% | 1415–1540 |
| Williams College | Nov 15, 2026 | 8.3% | 1490–1570 |
Keep this list
Frequently asked questions
Is Early Decision binding?
Yes. Applying Early Decision is a commitment to enroll if admitted, and you can apply to only one school that way. The usual exception is a financial aid offer that does not make attendance possible.
How many top colleges offer Early Decision for 2026-27?
60 of the 100 most selective colleges we track.
Acceptance rates and SAT ranges: College Scorecard API — U.S. Department of Education (api.data.gov) and Editorial overrides layer (overrides.json) — Common Data Set & institutional sources. Test policies and deadlines: each school's admissions site, verified for the 2026-27 cycle.